460744 | 8797 | Sergio Alejandro Recabarren Alarcon | 8.444.233-K | Maria Ramirez Montes | 12.134.285-5 |
480800 | 8952 | Jorge Alberto Llave Cardena | 8.153.448-9 | Benef. de Pensión de sobrevivencia | - |
628608 | 8954 | Marcelo Claudio Schiappacase Saieg | 8.634.349-5 | Benef. de Pensión de sobrevivencia | - |
415208 | 8963 | Jorge Antonio Molina Barrios | 8.714.215-9 | Posesión Efectiva | - |
9010838 | 8969 | Jorge Enrique Velásquez Sepúlveda | 4.844.067-3 | Posesión Efectiva | - |
214801 | 8971 | Victor Raúl Paiba Cossios | 14.555.375-K | Posesión Efectiva | - |
220525 | 9004 | Cristabel Oriana Figueroa Jil | 7.331.239-6 | Juan José Arias Figueroa | 17.264.680-8 |
220525 | 9004 | Cristabel Oriana Figueroa Jil | 7.331.239-6 | Sergio Cristobal Arias Figueroa | 15.936.298-1 |
437620 | 9008 | Pedro Andres Ortiz Mickelsen | 6.529.538-5 | Benef. de Pensión de sobrevivencia | - |
500782 | 9033 | Jorge Calderon Ruggier | 7.114.107-1 | Benef. de Pensión de sobrevivencia | - |
9015582 | 9034 | Guilherme Matias Guedes | 14.521.043-7 | Yanet Marlene Nuñez Vargas | 11.730.865-0 |
460917 | 9106 | Rodolfo Hector Barba Suarez | 21.209.001-8 | Laura Alicia Seminara Polari | |
487671 | 9108 | Patricio Ciuchi Espinoza | 7.730.824-5 | Benef. de Pensión de Sobrevivencia | |
411297 | 9199 | Viviana Beatriz Videla Vidal | 7.276.379-3 | José Eugenio Mediano Rodríguez | 6.288.994-2 |
471686 | 9201 | Arnaldo Raúl Grogg Silva | 7.972.506-4 | Carolina Vanessa Herrera Carreño | 18.372.564-5 |
556436 | 8523 | Rodrigo Andrés Lopetegui Moncada | 10.886.022-7 | Benef. de Pensión de Sobrevivencia |
|
453902 | 8524 | Sergio Barrientos Barría | 7.186.859-1 | Benef. de Pesión de Sobrevivencia | |
19059 | 9278 | Oscar Manuel Felicia Silva Cerda | 5.471.661-3 | Gabriela Cubillos Pérez | 5.724.308-2 |
19059 | 9278 | Oscar Manuel Felicia Silva Cerda | 5.471.661-3 | Carolina Silva Cubillos | 12.861.982-8 |
19059 | 9278 | Oscar Manuel Felicia Silva Cerda | 5.471.661-3 | Paulina Silva Cubillos
| 11.475.612-8 |
70423 | 9279 | Zhong Zhengwen | 14.435.551-2 | Zhong Wan Xing | |
205619 | 9280 | Marcela Natalia Díaz Andonaegui | 10.314.485-k | Camila Norambuena Diaz | 10.314.485-k |
205619 | 9280 | Marcela Natalia Díaz Andonaegui
| 10.314.485-k
| Daniela Norambuena Diaz | 19.386.343-4 |
422161 | 9281 | Damian Soto Pozo | 8.195.513-1 | Sonia Pizarro Veas | 11.143.117-5 |
560750 | 9287 | Felix Omar Jalife Pedrero | 6.262.422-1 | Benef. de Pensión de Sobrevivencia | |
631321 | 9290 | Jessica Esmeralda Villamán Moris | 10.403.479-9 | Benef. de Pensión de Sobrevivencia | |